詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
---|
Teseq特測CBA 6G-030D功率放大器
A類操作
觸摸屏彩色顯示
輸入過載保護
USB,以太網,GPIB和RS232
接口
內置校準定向耦合器
新型A類,高功率密度的設計使我們能夠以緊湊的4U封裝生產30瓦,1.0 GHz至6 GHz的放大器。該放大器具有至少30瓦的線性功率,非常適合在GTEM單元中或具有多種可用的喇叭天線(例如Teseq BHA系列)中進行RF抗擾度測試。
這些放大器與Teseq ITS6006 80 MHz至6 GHz測試系統集成在一起,可以構成寬帶測試系統的一部分。新型觸摸屏彩色顯示屏可立即直觀地顯示正向和反向功率以及放大器的當前工作狀態,并可訪問診斷信息(例如柵極電流和散熱器溫度)。風扇速度根據散熱器溫度進行調整,從而確保低在操作環境中可能會產生音頻噪聲電平。內置的校準正向功率耦合器提供了一種快速簡便的方法來監視任何功率計的正向功率。輸入過載保護可防止由于意外的高輸入功率而損壞輸入設備。標配多個遠程接口,包括USB,GPIB,RS232和以太網。放大器增益可以通過可用接口之一或通過前面板觸摸屏進行遠程控制。
Teseq特測CBA 6G-030D功率放大器參數:
頻率 | 1.0 GHz至6.0 GHz |
飽和功率 | 低35 W(標稱40 W) |
P1 dB時的功率 | 低30 W(標稱35 W) |
獲得 | 45分貝 |
增益平坦度 | +/- 3分貝 |
30 W時的諧波 | -20 dBc(典型值)-18 dBc(最?。?/font> |
最大輸入無損壞 | +15 dBm的 |
虛假的 | -70分貝 |
穩定 | 無條件穩定 |
負載VSWR不受損壞(所有相角) | 無限的 |
在不折返的情況下加載VSWR(所有相角) | 2:1 |
射頻輸入 | N型(插座) |
射頻輸出 | N型(插座) |
增益控制 | 0 – 30 dB(255步) |
輸出阻抗 | 50Ω |
輸入電壓駐波比 | 2:1 |
輸出電壓駐波比 | 2:1 |
界面 | 觸摸屏,GPIB,RS232,以太網和USB |
安全聯鎖 | BNC連接器,打開待命 |
電源電壓 | 85 –264 VAC |
供電頻率 | 47–63赫茲 |
電源需求 | <0.35 KVA(典型全功率) |
方面 | 4U,19英寸機架寬度,深615毫米 |
重量 | 15公斤 |
工作溫度 | 0°C–40°C |
溫度不工作 | -40°C–85°C |
濕度(非冷凝) | 95% |
后面板射頻連接器 | CBA 6G-030D-10 |
前面板射頻連接器 | CBA 6G-030D |
頻率 | 1.0 GHz至6.0 GHz |
飽和功率 | 低35 W(標稱40 W) |
P1 dB時的功率 | 低30 W(標稱35 W) |
獲得 | 45分貝 |
增益平坦度 | +/- 3分貝 |
30 W時的諧波 | -20 dBc(典型值)-18 dBc(最?。?/font> |
最大輸入無損壞 | +15 dBm的 |
虛假的 | -70分貝 |
穩定 | 無條件穩定 |
負載VSWR不受損壞(所有相角) | 無限的 |
在不折返的情況下加載VSWR(所有相角) | 2:1 |
射頻輸入 | N型(插座) |
射頻輸出 | N型(插座) |
增益控制 | 0 – 30 dB(255步) |
輸出阻抗 | 50Ω |
輸入電壓駐波比 | 2:1 |
輸出電壓駐波比 | 2:1 |
界面 | 觸摸屏,GPIB,RS232,以太網和USB |
安全聯鎖 | BNC連接器,打開待命 |
電源電壓 | 85 –264 VAC |
供電頻率 | 47–63赫茲 |
電源需求 | <0.35 KVA(典型全功率) |
方面 | 4U,19英寸機架寬度,深615毫米 |
重量 | 15公斤 |
工作溫度 | 0°C–40°C |
溫度不工作 | -40°C–85°C |
濕度(非冷凝) | 95% |
后面板射頻連接器 | CBA 6G-030D-10 |
前面板射頻連接器 | CBA 6G-030D |
產品咨詢
微信掃一掃