詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,汽車,電氣 |
SAIMR DCBia6210直流偏流源
直流偏流源DC Bias 6210、6220、6240 擁有內部溫升掃描功能,透過掃描功能得到線圈內溫度升高的參數,受限于空間過小導致量測數值非常困難。溫升掃描功能可以讓工程師了解線圈上加了電流以后,溫度爬升的狀況,就能立即知道元件是否會因溫度過高而燒毀。DC Bias 6210/6220 搭配 阻抗分析儀6632 多可迭加6臺,輸出電壓20Vdc。 DC Bais 6240 搭配阻抗分析儀6632 多可迭加8臺。輸出電壓 12Vdc。益和DC Bias 電流可至320A。
電流及頻率掃描圖形分析溫升掃描功能,解決高溫燒毀待測物的問題
DCR 量測功能
可長時間持續功率輸出
正反向電流切換功能
依輸出電流自動調整 6210/6220 輸出電壓 20Vdc, 輸出功率為 25W。多可迭加六臺,電流可達 120AMP
依輸出電流自動調整 6240 輸出電壓 12Vdc,輸出功率為50W。多可迭加八臺,電流可達 320AMP
強化的突破保護裝置
透過 LCR Meter 經 Handler 介面直接操控
SAIMR DCBia6210直流偏流源規格:
DC Bias 型號 | 6210 | 6220 | 6240 |
輸出電流 | 0.000A - 10.000A | 0.000A - 20.000A | 0.000A - 40.000A |
電流度 | 0.000A - 1.000A 1%+5mA | ||
1.001A - 5.000A 2% | |||
5.001A - 20.000A 3% | |||
功率消耗 | 320W max. | 640W max. | |
LCR 測試儀型號 | 6632 | ||
頻率(Hz) | 10-1/3/5/10/20/30M | ||
AC測試信號位準 | 10mV-2Vrms | ||
DC測試信號位準 | 1V(固定) | ||
輸出阻抗 | 25Ω、100Ω (可切換) | ||
輸出電流 | 60AMP/120AMP | 320AMP | |
LCR +DC BIAS 頻率響應 | 100-3M | 100-1M | |
定功率輸出 | |||
正負電流切換 | |||
直流電阻量測 | |||
電流圖形掃描 | |||
頻率圖形掃描 | |||
溫升圖形掃描 | |||
電源需求 | 電壓 88-264Vac | ||
頻率 47-63Hz | |||
介面 | RS-232、Handler | ||
啟動方式 | 自動、手動、RS-232、GPIB 、Handler | ||
操作環境 | 溫度:10-40℃、濕度:20-90%RH | ||
外觀尺寸 (W*H*D) | 337x145x525 mm (6210/6220)、435x132x525 mm (6240) | ||
重量 | 15 Kg (6210/6220)、20 Kg (6240) |
直流偏流源DC Bias 6210、6220、6240參數量測范圍
|Z| | 0.000 mΩ - 9999.99 MΩ |
R, X | ± 0.000 mΩ - 9999.99 MΩ |
|Y| | 0.00000 uS - 999.999 kS |
G, B | ± 0.00000 uS - 999.999 kS |
θRAD | ± 0.00000 - 3.14159 |
θDEG | ± 0.000° - 180.000° |
Cs, Cp | ± 0.00000 pF - 9999.99 F |
Ls, Lp | ± 0.00 nH - 9999.99 kH |
D | 0.00000 - 9999.99 |
Q | 0.00 - 9999.99 |
Δ | ± 0.00% - 9999.99% |
Rdc | 0.00 mΩ - 99.9999 MΩ |
εr' εr'' | 0 - 100000 |
μr' μr'" | 0 - 100000 |
直流偏流源DC Bias 6210、6220、6240應用范圍
被動元件: 功放電感、共模電感、一體成型電感、充電槍大功率元件電動車: 電動車渦輪增壓系統、電動車車載系統
產品咨詢
微信掃一掃